Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10; Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jader, 16 vláken, 2,0/ 5,0 GHz, 16 MB cache) Paměť: 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotů (celkem/ volných): (2/ 0) Maximální ve ... více | |
Objednací kód: | LNN83HY003ACK |
Kód výrobce: | 83HY003ACK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | do 24h |
Cena bez DPH: | 32 416 Kč |
Cena s DPH: | 39 223 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10
Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jader, 16 vláken, 2,0/5,0 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): (2/0)
Maximální velikost: 24GB DDR5-4800
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Dva sloty M.2 • Jeden slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 • Jeden slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: Čtečka microSD karet
Displej: 16" 2,8K (2880x1800) OLED 500 nitů lesklý, 100% DCI-P3, 120 Hz, DisplayHDR™ True Black 1000
Grafická karta: AMD Radeon 860M Graphics
Audio: Stereo reproduktory, 2W x 2, optimalizované s Dolby Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p + IR s privátní krytkou, ToF senzor
Pero: ne
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 60Wh
Napájení: 65W USB-C® Slim (Wall-mount)
Barva: šedá (Luna Grey)
Materiál: Hliník
Rozměry(ŠxHxV): 356,5 x 250,6 x 16,9 mm
Hmotnost: cca 1,69 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_5_16AKP10?M=83HY003ACK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 5 | ||
Model notebooku | 16AKP10 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI7-350 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 24 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 24 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Počet paměti RAM | 24GB (2x 12GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 60 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,69 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 356,5 | ||
Výška (mm) | 16,9 | ||
Hloubka (mm) | 250,6 |
Alternativní zboží se načítá ...