| Acer Aspire Lite 15 (AL15-46P-R3AB); Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 3 5400U (4 jádra, 8 vláken, 2,6/ 4,0 GHz, 8 MB cache) Paměť: 8GB DDR4 Pevný disk: 128GB PCIe NVMe SSD Optická mechanika: ne Čtečka paměťových karet: microS ... více | |
| Objednací kód: | 18700309509351R3AB |
| Kód výrobce: | NX.DSGEC.001 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 11 758 Kč |
| Cena s DPH: | 14 227 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Acer Aspire Lite 15 (AL15-46P-R3AB)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 3 5400U (4 jádra, 8 vláken, 2,6/4,0 GHz, 8 MB cache)
Paměť: 8GB DDR4
Pevný disk: 128GB PCIe NVMe SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) antireflexní IPS, 300 nitů
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 6
Polohovací zařízení: Touchpad
Klávesnice: s numerickým blokem
Webkamera: FHD s krytkou
Audio: 2x reproduktor; 2x mikrofon
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.2)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 53Wh Li-ion
Napájení: ne, bez adaptéru (doporučeno 65W, USB-C AC)
Barva: stříbrná (Light Silver)
Rozměry: 360,7x234,8x16,95mm
Hmotnost: 1,45kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Aspire Lite 15 | ||
| Model | AL15-46P-R3AB | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R3-5400U | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 128GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 6 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,45 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 360,7 | ||
| Výška (mm) | 234,8 | ||
| Hloubka (mm) | 16,95 | ||
Alternativní zboží se načítá ...