HP EliteBook X G1a 14“ nové generace s AI; •certifikace TCO, •klávesa Copilot; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 7 PRO 360 (8 jader, 16 vláken, 2,0/ 5,0 GHz, 16 MB cache) NPU: AMD Ryzen™ AI, až 50 TOPS Paměť: 32GB LPDDR5x-8000 MT/ s ... více | |
Objednací kód: | HP-B9ZV2ET |
Kód výrobce: | B9ZV2ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | do 24h |
Cena bez DPH: | 64 327 Kč |
Cena s DPH: | 77 836 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP EliteBook X G1a 14“ nové generace s AI
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 7 PRO 360 (8 jader, 16 vláken, 2,0/5,0 GHz, 16 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI, až 50 TOPS
Paměť: 32GB LPDDR5x-8000 MT/s (integrovaná)
Počet slotů (celkem/volné): be slotů (0/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" (35,6cm) WUXGA (1920x1200) antireflexní IPS, 400 nitů, 100% sRGB
Grafická karta: AMD Radeon 880M Graphics
Audio: Poly Studio, čtyři stereofonní reproduktory se samostatnými zesilovači; dva mikrofony
Web kamera: 5MP + IR AI
Polohovací zařízení: Clickpad
Klávesnice: podsvícená bez numerického bloku
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WiFi + Bluetooth® (MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 2x2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ostatní:
Baterie: 4článková Li-ion polymerová, 74Wh
Napájení: 100W adaptér USB-C™
Barva: ledovcově stříbrná
Rozměry: 312,2×214,6×9,2-13,1mm
Hmotnost: cca 1,49kg
Záruka: 3 roky on-site
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP EliteBook X | ||
Model notebooku | G1a | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N1024110013 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI7PRO-360 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI PRO řady 300 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 880M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Dodatečná výbava | akcelerometr, teplotní senzor, Hallův senzor | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 74 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,49 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 312,2 | ||
Výška (mm) | 214,6 | ||
Hloubka (mm) | 13,1 |
Alternativní zboží se načítá ...