Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8; Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: AMD Ryzen 5 5625U (6 jader, 12 vláken, 2,3/ 4,3 GHz, 16 MB cache) Paměť: 8GB integrovaná LPDDR4x-4266 Počet slotů (celkem/ volných): (0/ 0) Maximální v ... více | |
Objednací kód: | LNN82XX00EACK |
Kód výrobce: | 82XX00EACK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 16 789 Kč |
Cena s DPH: | 20 315 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8
Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: AMD Ryzen 5 5625U (6 jader, 12 vláken, 2,3/4,3 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 8GB integrovaná LPDDR4x-4266
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 8GB integrovaná LPDDR4x-4266
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2242 PCIe® 3.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: Čtečka SD karet
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nitů lesklý, 45% NTSC, 60Hz, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 7
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Přední stereo reproduktory, 2W x 2, optimalizované s Dolby Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: HD 720p s privátní krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Firmware TPM 2.0
Baterie: Integrovaná 52,5Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: šedá (Arctic Grey)
Materiál: PC-ABS + 40 % GF
Rozměry(ŠxHxV): 313,1 x 224,9 x 17,8 mm
Hmotnost: cca 1,55 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Flex_5_14ABR8?M=82XX00EACK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Flex 5 | ||
Model notebooku | 14ABR8 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Materiál notebooku | Jiné slitiny | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Barva | Stříbrná/ šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5-5625U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR4x | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4266 | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 256GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 52,5 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,55 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 313,1 | ||
Výška (mm) | 17,8 | ||
Hloubka (mm) | 224,9 |
Alternativní zboží se načítá ...