Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10; Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: AMD Ryzen AI 5 340 (6 jader, 12 vláken, 2,0/ 4,8 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-7500 Počet slotů (celkem/ volných): (0/ 0) Maximální v ... více | |
Objednací kód: | LNN83JY0022CK |
Kód výrobce: | 83JY0022CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 29 018 Kč |
Cena s DPH: | 35 112 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10
Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: AMD Ryzen AI 5 340 (6 jader, 12 vláken, 2,0/4,8 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-7500
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 16GB LPDDR5x-7500
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920 x 1200) OLED 600 nitů (špičkový) / 400 nitů (typický) lesklý, 100 % DCI-P3, 60 Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 500, X-Rite®
Grafická karta: AMD Radeon 840M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3306; 4 stereo reproduktory, 2W x 2 (woofery), 2W x2 (výškové reproduktory), optimalizované s Dolby Atmos®, zesilovač (AMP); mikrofon 4x, pole
Web kamera: FHD 1080p + IR s elektronickou krytkou
Pero: ne
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Microsoft® Pluton TPM 2.0 enabled
Baterie: Integrovaná 70 Wh
Napájení: 65W USB-C® Slim (2-pin, Wall-mount)
Barva: Tidal Teal
Materiál: Hliník
Rozměry(ŠxHxV): 312 x 219,3 x 13,9 mm
Hmotnost: cca 1,19 kg
Záruka: 3 roky Onsite
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_Slim_7_14AKP10?M=83JY0022CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo Yoga Slim 7 | ||
Model notebooku | 14AKP10 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Tidal Teal | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI5-340 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 600 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 7500 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 840M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,19 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 312 | ||
Výška (mm) | 13,9 | ||
Hloubka (mm) | 219,3 |
Alternativní zboží se načítá ...